Informace o doručení – FlexCom Kommunikációs Kft.
Nabízíme různé možnosti převzetí našich výrobků pro naše zákazníky, ze kterých si mohou při objednávce vybrat podle svých preferencí a potřeb.
Způsoby a ceny dopravy
Důležité informace o dodacích lhůtách a době zpracování: Zpracování a vyřízení objednávek probíhá výhradně v pracovní dny (pondělí až pátek). Doba zpracování (dny) a Doba přepravy (dny) uvedené v tabulkách vycházejí z oficiálních pracovních dnů v Maďarsku.
Všechny uvedené ceny za dopravu jsou brutto ceny a platí pro celé území Maďarska (kde je to relevantní).
| Maďarsko – Doručení domů | |||
|---|---|---|---|
| Způsob dopravy | Cena dopravy (brutto) | Doba zpracování (dny) | Doba přepravy (dny) |
| Kurýrní služba GLS | 1990 HUF | 1-2 dny | 1-2 dny |
| Kurýrní služba Sameday | 1990 HUF | 1-2 dny | 1-2 dny |
| Doručení domů MPL | 1990 HUF | 1-2 dny | 1-2 dny |
| Maďarsko – Výdejní místo / Z-BOX | |||
|---|---|---|---|
| Způsob dopravy | Cena dopravy (brutto) | Doba zpracování (dny) | Doba přepravy (dny) |
| GLS ParcelShop / Box | 1650 HUF | 1-2 dny | 1-2 dny |
| Sameday Easybox | 1350 HUF | 1-2 dny | 1-2 dny |
| MPL PostaPont / Balíkomat | 999 HUF | 1-2 dny | 1-2 dny |
| Osobní odběr | |||
|---|---|---|---|
| Místo | Cena | Doba zpracování (dny) | Doba pro vyzvednutí |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond út 45. | Zdarma | 1-2 dny | Do 3 dnů od oznámení |
GLS – Mezinárodní ceny dopravy (Evropská unie)
Níže uvedené poplatky jsou brutto ceny, kalkulované s vlastní sazbou DPH cílové země.
| Země | Zóna | Měna | Cena dopravy (brutto) | Doba zpracování (dny) | Doba přepravy (dny) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakousko | 1 | EUR | 10 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Belgie | 2 | EUR | 10 | 1-2 dny | 3-4 dny |
| Bulharsko | 2 | BGN | 20 | 1-2 dny | 3-4 dny |
| Kypr | 5 | EUR | 85 | 1-2 dny | 6-7 dnů |
| Česká republika | 1 | CZK | 250 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Dánsko | 3 | DKK | 125 | 1-2 dny | 4-5 dnů |
| Estonsko | 4 | EUR | 20 | 1-2 dny | 5-6 dnů |
| Finsko | 4 | EUR | 20 | 1-2 dny | 5-6 dnů |
| Francie | 3 | EUR | 20 | 1-2 dny | 4-5 dnů |
| Řecko | 4 | EUR | 20 | 1-2 dny | 5-6 dnů |
| Nizozemsko | 2 | EUR | 10 | 1-2 dny | 3-4 dny |
| Chorvatsko | 1 | EUR | 10 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Irsko | 3 | EUR | 20 | 1-2 dny | 4-5 dnů |
| Polsko | 2 | PLN | 85 | 1-2 dny | 3-4 dny |
| Lotyšsko | 4 | EUR | 20 | 1-2 dny | 5-6 dnů |
| Litva | 4 | EUR | 20 | 1-2 dny | 5-6 dnů |
| Lucembursko | 2 | EUR | 10 | 1-2 dny | 3-4 dny |
| Malta | 5 | EUR | 85 | 1-2 dny | 6-7 dnů |
| Německo | 2 | EUR | 10 | 1-2 dny | 3-4 dny |
| Itálie | 3 | EUR | 15 | 1-2 dny | 4-5 dnů |
| Portugalsko | 4 | EUR | 20 | 1-2 dny | 5-6 dnů |
| Rumunsko | 1 | RON | 50 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Španělsko | 4 | EUR | 20 | 1-2 dny | 5-6 dnů |
| Švédsko | 4 | SEK | 200 | 1-2 dny | 5-6 dnů |
| Slovensko | 1 | EUR | 10 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Slovinsko | 1 | EUR | 10 | 1-2 dny | 2-3 dny |
DHL Express – Mezinárodní letecká přeprava (Evropská unie)
Níže uvedené poplatky jsou brutto ceny, kalkulované s vlastní sazbou DPH cílové země.
| Země | Zóna | Měna | Cena dopravy (brutto) | Doba zpracování (dny) | Doba přepravy (dny) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakousko | 1 | EUR | 25 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Belgie | 2 | EUR | 25 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Bulharsko | 2 | BGN | 50 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Kypr | 3 | EUR | 25 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Česká republika | 1 | CZK | 600 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Dánsko | 3 | DKK | 200 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Estonsko | 3 | EUR | 25 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Finsko | 3 | EUR | 25 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Francie | 2 | EUR | 25 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Řecko | 3 | EUR | 25 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Nizozemsko | 2 | EUR | 25 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Chorvatsko | 1 | EUR | 25 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Irsko | 2 | EUR | 25 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Polsko | 1 | PLN | 110 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Lotyšsko | 3 | EUR | 25 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Litva | 3 | EUR | 25 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Lucembursko | 2 | EUR | 25 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Malta | 3 | EUR | 25 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Německo | 1 | EUR | 25 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Itálie | 2 | EUR | 25 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Portugalsko | 3 | EUR | 25 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Rumunsko | 1 | RON | 125 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Španělsko | 3 | EUR | 25 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Švédsko | 3 | SEK | 300 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Slovensko | 1 | EUR | 25 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Slovinsko | 1 | EUR | 25 | 1-2 dny | 2-3 dny |
Sameday – Mezinárodní doručení domů (Evropská unie)
Následující způsob dopravy je dostupný pouze v Rumunsku a Bulharsku. Uvedené poplatky jsou brutto ceny, kalkulované se sazbou DPH příslušné země.
| Země | Zóna | Měna | Cena dopravy (brutto) | Doba zpracování (dny) | Doba přepravy (dny) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunsko | 1 | RON | 50 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Bulharsko | 2 | BGN | 20 | 1-2 dny | 3-4 dny |
Sameday – Mezinárodní výdejní box (Evropská unie)
Následující způsob dopravy je dostupný pouze v Rumunsku a Bulharsku. Uvedené poplatky jsou brutto ceny, kalkulované se sazbou DPH příslušné země.
| Země | Zóna | Měna | Cena dopravy (brutto) | Doba zpracování (dny) | Doba přepravy (dny) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumunsko | 1 | RON | 50 | 1-2 dny | 2-3 dny |
| Bulharsko | 2 | BGN | 20 | 1-2 dny | 3-4 dny |
Export (Země mimo Evropskou unii)
Objednávky ze zemí mimo Evropskou unii jsou vyřizovány prostřednictvím našeho centrálního webu gpstrackershop.eu za netto ceny.
Proces přepravy: Exportní zásilky doručuje kurýrní služba DHL. Pro tyto objednávky neexistuje fixní poplatek za dopravu. Po obdržení objednávky náš tým zkontroluje hmotnost a rozměry balíku a poté vám zašle přesnou, na míru šitou cenovou nabídku dopravy. Produkty budou odeslány po akceptování nabídky a uhrazení nákladů na dopravu.